2022年5月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2022/5/1 | 阪神11R天皇賞・春(G1) | 7-16-18 | 1,580円 |
2022/5/1 | 阪神12R陽春ステークス | 3-5-9 | 4,310円 |
2022/5/7 | 中京11R京都新聞杯(G2) | 3-9-11 | 19,830円 |
2022/5/7 | 東京10R立夏ステークス | 5-6-10 | 3,180円 |
2022/5/8 | 新潟11R新潟大賞典(G3) | 8-13-14 | 16,150円 |
2022/5/8 | 中京9R湘南ステークス | 8-12-14 | 3,490円 |
2022/5/14 | 東京11R京王杯スプリングカップ(G2) | 4-9-12 | 3,080円 |
2022/5/14 | 新潟10R胎内川特別 | 4-7-10 | 19,760円 |
2022/5/15 | 東京11Rヴィクトリアマイル(G1) | 5-7-11 | 8,270円 |
2022/5/15 | 東京9Rテレ玉杯 | 5-7-10 | 5,710円 |
2022/5/21 | 中京11R平安ステークス(G3) | 3-4-5 | 3,350円 |
2022/5/21 | 東京10R高尾特別 | 3-4-5 | 5,370円 |
2022/5/22 | 東京11Rオークス(G1) | 2-8-18 | 19,360円 |
2022/5/22 | 東京8R是政特別 | 3-4-8 | 4,640円 |
2022年4月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2022/4/3 | 阪神12Rなにわステークス | 12-15-16 | 2,140円 |
2022/4/9 | 阪神11R阪神牝馬ステークス(G2) | 4-2-3 | 8,830円 |
2022/4/9 | 中山11Rニュージーランドトロフィー(G2) | 6-1-7 | 2,950円 |
2022/4/10 | 桜花賞(G1) | 1-6-8 | 11,740円 |
2022/4/16 | 阪神11Rアーリントンカップ(G3) | 1-10-14 | 6,350円 |
2022/4/16 | 福島10R奥の細道特別 | 5-6-11 | 4,290円 |
2022/4/17 | 中山11R皐月賞(G1) | 12-14-18 | 4,190円 |
2022/4/17 | 阪神11Rアンタレスステークス(G3) | 8-10-13 | 14,410円 |
2022/4/23 | 福島11R福島牝馬ステークス(G3) | 2-4-8 | 13,390円 |
2022/4/23 | 東京10R晩春ステークス | 4-7-11 | 7,490円 |
2022/4/24 | 阪神11Rマイラーズカップ(G2) | 3-7-13 | 5,560円 |
2022/4/24 | 東京10R鎌倉ステークス | 8-12-16 | 5,160円 |
2022/4/30 | 東京11R青葉賞(G2) | 3-7-12 | 5,490円 |
2022/4/30 | 福島10R雄国沼特別 | 4-5-8 | 6,650円 |
2022/5/1 | 阪神11R天皇賞・春(G1) | 7-16-18 | 1,580円 |
2022/5/1 | 阪神12R陽春ステークス | 3-5-9 | 4,310円 |
2022年3月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2022/3/5 | 中山11Rオーシャンステークス(G3) | 7-10-14 | 7,050円 |
2022/3/5 | 阪神10R橿原ステークス | 10-11-12 | 23,560円 |
2022/3/6 | 中山11R弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 6-7-10 |
4,990円 |
2022/3/6 | 阪神10R斑鳩ステークス | 2-3-4 |
3,950円 |
2022/3/12 | 中山9R鎌ケ谷特別 | 9-10-16 |
7,810円 |
2022/3/12 | 中京9R伊良湖特別 | 4-9-11 |
4,690円 |
2022/3/13 | 中京11R金鯱賞(G2) | 3-6-10 |
3,540円 |
2022/3/13 | 中山10R東風ステークス | 5-6-13 |
9,690円 |
2022/3/19 | 阪神10R淀屋橋ステークス | 2-4-9 |
2,260円 |
2022/3/20 | 中山11Rスプリングステークス(G2) | 1-3-12 |
7,370円 |
2022/3/20 | 阪神9R摂津特別 | 3-5-7 |
4,300円 |
2022/3/21 | 中山11Rフラワーカップ(G3) | 1-3-5 |
4,350円 |
2022年2月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2022/2/5 | 東京9R春菜賞 | 5-9-16 | 8,780円 |
2022/2/5 | 中京11Rアルデバランステークス | 4-6-7 | 5,110円 |
2022/2/6 | 中京9Rトリトンステークス | 5-6-7 | 9,370円 |
2022/2/6 | 小倉11R関門橋ステークス | 2-3-11 | 5,150円 |
2022/2/12 | 小倉9R唐戸特別 | 2-6-7 | 29,860円 |
2022/2/12 | 小倉11R和布刈特別 | 8-12-13 | 5,610円 |
2022/2/13 | 小倉11R北九州短距離ステークス | 6-7-14 | 13,630円 |
2022/2/13 | 阪神10R加古川ステークス | 5-7-13 | 6,660円 |
2022/2/19 | 東京10R金蹄ステークス | 1-5-7 | 15,050円 |
2022/2/19 | 東京9Rフリージア賞 | 1-6-8 | 1,420円 |
2022/2/20 | 東京11Rフェブラリーステークス(G1) | 6-11-15 | 16,200円 |
2022/2/20 | 阪神11R大和ステークス | 3-6-16 | 9,710円 |
2022/2/26 | 小倉9R合馬特別 | 3-9-17 | 8,090円 |
2022/2/26 | 阪神11R仁川ステークス | 2-6-7 | 5,140円 |
2022/2/27 | 中山11R中山記念(G2) | 5-11-12 | 3,080円 |
2022/2/27 | 阪神9R松籟ステークス | 4-6-7 | 8,780円 |
2022年1月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2022/1/15 | 中京11R愛知杯(G3) | 1-4-12 | 21,540円 |
2022/1/16 | 中京11R日経新春杯(G2) | 4-6-10 | 5,970円 |
2022/1/22 | 小倉9R萌黄賞 | 1-3-6 | 8,630円 |
2022/1/22 | 中山11R初富士ステークス | 1-3-11 | 5,130円 |
2022/1/23 | 中山11R江戸川ステークス | 2-8-11 | 8,660円 |
2022/1/23 | 中京10R賢島特別 | 1-5-11 | 8,310円 |
2022/1/29 | 中京11R伊賀ステークス | 7-11-12 | 25,030円 |
2022/1/29 | 小倉10R有田特別 | 3-7-9 | 3,900円 |
2022/1/30 | 東京11R根岸ステークス(G3) | 7-8-11 |
5,990円 |
2022/1/30 | 小倉10R平尾台特別 | 2-6-8 |
3,320円 |
2021年12月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/12/4 | 中山11Rステイヤーズステークス(G2) | 5-11-13 | 4,420円 |
2021/12/4 | 阪神11Rチャレンジカップ(G3) | 6-7-11 |
1,990円 |
2021/12/26 | 中山11R有馬記念(G1) | 5-7-10 | 1,440円 |
2021年11月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/11/6 | 阪神11Rファンタジーステークス(G3) | 2-5-9 | 530円 |
2021/11/6 | 阪神9R能勢特別 | 4-5-6 |
5,340円 |
2021/11/7 | 福島10R高湯温泉特別 | 5-6-11 | 7,380円 |
2021/11/7 | 福島12R三陸特別 | 3-5-9 | 4,620円 |
2021/11/13 | 福島10R磐梯山特別 | 2-5-1 | 5,530円 |
2021/11/13 | 東京10R奥多摩ステークス | 6-10-16 | 2,550円 |
2021/11/14 | 阪神12Rドンカスターカップ | 4-6-8 | 3,180円 |
2021/11/20 | 阪神11Rアンドロメダステークス | 8-10-12 | 5,650円 |
2021/11/20 | 福島10R三春駒特別 | 2-6-8 | 4,620円 |
2021/11/21 | 阪神11Rマイルチャンピオンシップ(G1) | 3-12-13 | 1,960円 |
2021/11/21 | 東京10R南武特別 | 3-5-11 | 4,730円 |
2021/11/28 | 東京12Rジャパンカップ(G1) | 2-4-7 | 510円 |
2021年10月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/10/2 | 中京11Rシリウスステークス(G3) | 2-8-11 | 5,590円 |
2021/10/2 | 中京10R関ケ原ステークス | 1-10-12 |
10,000円 |
2021/10/3 | 中山11Rスプリンターズステークス(G1) | 1-4-12 | 9,050円 |
2021/10/3 | 中京9R浜名湖特別 | 2-4-7 | 3,660円 |
2021/10/9 | 阪神11Rオパールステークス | 2-5-14 | 31,820円 |
2021/10/10 | 東京9R六社ステークス | 10-11-18 | 7,010円 |
2021/10/10 | 東京10Rグリーンチャンネルカップ | 11-12-13 | 4,720円 |
2021/10/16 | 阪神10R北國新聞杯 | 1-5-11 | 7,850円 |
2021/10/16 | 新潟12R飛翼特別 | 6-7-15 | 6,210円 |
2021/10/17 | 阪神11R秋華賞(G1) | 9-12-14 | 4,190円 |
2021/10/17 | 阪神12R平城京ステークス | 3-5-10 | 8,120円 |
2021/10/23 | 新潟10R岩船特別 | 3-9-10 |
3,540円 |
2021/10/23 | 阪神10Rトルマリンステークス | 7-3-12 | 2,600円 |
2021/10/24 | 東京11Rブラジルカップ | 3-6-13 | 7,560円 |
2021/10/24 | 新潟12R鳥屋野特別 | 4-8-10 | 2,580円 |
2021/10/30 | 阪神11Rスワンステークス(G2) | 2-6-9 |
6,180円 |
2021/10/30 | 東京10R紅葉ステークス | 3-10-13 |
4,580円 |
2021/10/31 | 東京11R天皇賞・秋(G1) | 1-5-9 | 350円 |
2021/10/31 | 阪神11Rカシオペアステークス | 1-2-11 | 7,830円 |
2021年9月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/9/4 | 札幌11R札幌2歳ステークス(G3) | 7-9-10 | 2,770円 |
2021/9/4 | 小倉9R別府特別 | 4-10-11 | 9,660円 |
2021/9/5 | 小倉10R西日本スポーツ杯 | 8-11-13 | 8,260円 |
2021/9/5 | 小倉9R筑後川特別 | 4-6-11 | 2,860円 |
2021/9/11 | 中山11R紫苑ステークス(G3) | 1-3-11 | 19,150円 |
2021/9/11 | 中山10R汐留特別 | 6-7-8 | 13,130円 |
2021/9/12 | 中京11Rセントウルステークス(G2) | 8-14-15 |
1,790円 |
2021/9/18 | 中山10R御宿特別 | 3-9-11 | 2,290円 |
2021/9/19 | 中京11R納屋橋ステークス | 5-6-11 | 3,350円 |
2021/9/19 | 中山10Rレインボーステークス | 3-5-10 | 3,700円 |
2021/9/20 | 中京10Rオルフェーヴルカップ | 3-7-8 | 5,480円 |
2021/9/20 | 中京9Rヤマボウシ賞 | 1-3-6 | 1,080円 |
2021/9/25 | 中山10R九十九里特別 | 5-7-8 | 2,560円 |
2021/9/25 | 中山9Rカンナステークス | 1-4-6 | 2,150円 |
2021/9/26 | 中山10R内房ステークス | 9-10-12 | 8,540円 |
2021/9/26 | 中京10R桶狭間ステークス | 5-6-10 | 3,320円 |
2021年8月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/8/1 | 函館11Rクイーンステークス(G3) | 6-9-10 | 3,910円 |
2021/8/1 | 函館9R長万部特別 | 5-7-10 | 3,680円 |
2021/8/7 | 函館11R札幌日経オープン | 5-8-10 | 9,490円 |
2021/8/7 | 函館10R駒場特別 | 4-5-14 | 3,790円 |
2021/8/8 | 函館10R潮騒特別 | 7-12-15 | 9,070円 |
2021/8/8 | 新潟10R信濃川特別 | 6-13-14 | 1,460円 |
2021/8/14 | 小倉10R柳川特別 | 2-3-5 | 4,890円 |
2021/8/14 | 札幌12R札幌道新スポーツ賞 | 3-4-5 | 4,100円 |
2021/8/15 | 新潟11R関屋記念(G3) | 6-11-13 | 4,600円 |
2021/8/15 | 札幌12R藻岩山特別 | 4-5-6 | 3,670円 |
2021/8/21 | 新潟10R上越ステークス | 1-4-6 | 32,060円 |
2021/8/22 | 札幌12R手稲山特別 | 4-14-16 | 8,560円 |
2021/8/22 | 新潟10R阿賀野川特別 | 1-9-10 | 4,890円 |
2021/8/28 | 小倉11R釜山ステークス | 2-4-11 | 8,550円 |
2021/8/28 | 札幌11Rオホーツクステークス | 4-7-10 | 4,490円 |
2021/8/29 | 札幌10R苫小牧特別 | 7-12-14 | 6,350円 |
2021/8/29 | 小倉9R英彦山特別 | 6-9-11 | 2,590円 |
2021年7月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/7/3 | 小倉10R戸畑特別 | 3-8-9 | 8,370円 |
2021/7/3 | 福島11Rテレビユー福島賞 | 3-7-11 | 3,260円 |
2021/7/4 | 函館11R巴賞 | 1-9-10 | 8,330円 |
2021/7/4 | 函館10R檜山特別 | 3-8-9 | 3,170円 |
2021/7/10 | 福島10Rいわき特別 | 6-12-15 | 7,640円 |
2021/7/10 | 函館12R駒ケ岳特別 | 4-6-10 | 3,080円 |
2021/7/11 | 福島10R天の川ステークス | 1-6-13 | 9,870円 |
2021/7/11 | 小倉9Rタイランドカップ | 4-6-9 | 3,260円 |
2021/7/17 | 函館10R湯浜特別 | 1-4-6 | 9,480円 |
2021/7/17 | 福島11Rジュライステークス | 2-5-10 | 6,390円 |
2021/7/18 | 小倉11R中京記念(G3) | 3-8-11 | 5,020円 |
2021/7/18 | 小倉10R西部日刊スポーツ杯 | 2-9-13 | 7,160円 |
2021/7/24 | 函館11RTVh杯 | 1-7-12 | 5,310円 |
2021/7/24 | 新潟10R豊栄特別 | 2-6-8 | 4,000円 |
2021/7/25 | 新潟9R苗場特別 | 12-13-15 | 8,510円 |
2021/7/25 | 新潟10R糸魚川特別 | 3-6-11 | 6,720円 |
2021/7/31 | 新潟9R麒麟山特別 | 3-5-12 | 4,530円 |
2021年6月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/6/5 | 東京11Rアハルテケステークス | 8-9-10 | 10,580円 |
2021/6/5 | 東京9R稲城特別 | 7-9-8 | 2,870円 |
2021/6/6 | 東京11R安田記念(G1) | 5-11-13 | 8,860円 |
2021/6/6 | 東京10R麦秋ステークス | 4-8-14 | 9,600円 |
2021/6/12 | 東京9R芦ノ湖特別 | 6-7-8 | 4,400円 |
2021/6/12 | 中京11R桑名ステークス | 2-10-11 | 2,590円 |
2021/6/13 | 札幌11R函館スプリントステークス(G3) | 6-7-14 | 2,980円 |
2021/6/13 | 東京10R夏至ステークス | 1-9-16 | 28,310円 |
2021/6/19 | 阪神10Rオークランドレーシングクラブトロフィー | 9-12-16 | 9,460円 |
2021/6/19 | 東京10R相模湖特別 | 9-10-12 | 3,790円 |
2021/6/20 | 阪神10R垂水ステークス | 6-11-17 | 9,040円 |
2021/6/20 | 阪神9R鷹取特別 | 1-7-15 | 1,910円 |
2021/6/26 | 東京9R清里特別 | 8-9-10 | 9,200円 |
2021/6/26 | 阪神11R天保山ステークス | 11-5-16 | 5,720円 |
2021/6/27 | 阪神11R宝塚記念(G1) | 1-2-7 | 2,200円 |
2021/6/27 | 東京9R八ヶ岳特別 | 1-3-8 | 8,640円 |
2021年5月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/5/1 | 東京11R青葉賞(G2) | 2-7-10 | 5,270円 |
2021/5/1 | 東京10R春光ステークス | 2-3-8 | 12,620円 |
2021/5/2 | 阪神11R天皇賞・春(G1) | 1-3-12 | 2,040円 |
2021/5/2 | 阪神9R山陽特別 | 1-2-3 | 5,500円 |
2021/5/8 | 中京11R京都新聞杯(G2) | 4-8-10 | 4,100円 |
2021/5/8 | 新潟12R五泉特別 | 3-7-11 | 3,030円 |
2021/5/9 | 東京11RNHKマイルカップ(G1) | 8-10-15 | 3,540円 |
2021/5/9 | 中京11R橘ステークス | 4-6-11 | 9,200円 |
2021/5/15 | 東京9R日吉特別 | 2-5-15 | 5,770円 |
2021/5/15 | 新潟12R胎内川特別 | 3-6-7 | 5,260円 |
2021/5/16 | 東京11Rヴィクトリアマイル(G1) | 1-6-8 | 8,460円 |
2021/5/16 | 中京11R栗東ステークス | 2-4-8 | 7,220円 |
2021/5/22 | 中京12Rオーストラリアトロフィー | 2-3-6 | 4,620円 |
2021/5/22 | 新潟10R早苗賞 | 8-4-1 | 3,710円 |
2021/5/23 | 東京9R調布特別 | 3-5-6 | 9,120円 |
2021/5/23 | 東京8R是政特別 | 1-2-10 | 4,490円 |
2021/5/29 | 東京9R富嶽賞 | 10-11-12 | 10,890円 |
2021/5/29 | 東京11R欅ステークス | 1-13-15 | 5,090円 |
2021/5/30 | 東京11R日本ダービー(G1) | 1-10-11 | 8,800円 |
2021年4月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/4/3 | 阪神11Rコーラルステークス | 7-8-15 | 18,480円 |
2021/4/3 | 阪神10R仲春特別 | 2-3-6 | 1,030円 |
2021/4/4 | 阪神11R大阪杯(G1) | 1-7-8 | 7,240円 |
2021/4/4 | 中山11R美浦ステークス | 3-12-13 | 4,730円 |
2021/4/10 | 阪神11R阪神牝馬ステークス(G2) | 1-4-10 | 4,550円 |
2021/4/10 | 阪神10R難波ステークス | 2-4-11 | 4,460円 |
2021/4/11 | 阪神12R梅田ステークス | 7-8-14 | 5,220円 |
2021/4/11 | 中山10R印西特別 | 3-6-8 | 2,320円 |
2021/4/17 | 阪神10R陽春ステークス | 5-6-8 | 3,940円 |
2021/4/17 | 中山9R山藤賞 | 7-8-9 | 1,940円 |
2021/4/18 | 阪神11Rアンタレスステークス(G3) | 4-8-14 | 3,430円 |
2021/4/18 | 中山9R鹿野山特別 | 7-8-11 | 6,470円 |
2021/4/24 | 新潟10R栃尾特別 | 2-7-8 | 8,100円 |
2021/4/24 | 阪神11R京橋ステークス | 1-3-9 | 2,230円 |
2021/4/25 | 雨飾山特別 | 1-2-5 | 4,950円 |
2021年3月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/3/6 | 中山11Rオーシャンステークス(G3) | 3-4-8 | 18,650円 |
2021/3/6 | 小倉12R大牟田特別 | 1-8-10 | 6,930円 |
2021/3/7 | 小倉10R稲佐山特別 | 5-8-9 | 7,700円 |
2021/3/7 | 小倉12R由布院特別 | 2-8-15 | 4,280円 |
2021/3/13 | 中京10R昇竜ステークス | 3-6-11 | 8,310円 |
2021/3/13 | 阪神9Rゆきやなぎ賞 | 4-8-9 | 5,390円 |
2021/3/14 | 中京11R金鯱賞(G2) | 1-5-10 | 34,650円 |
2021/3/14 | 中山11Rアネモネステークス | 4-5-8 | 5,060円 |
2021/3/20 | 中山11Rフラワーカップ(G3) | 3-7-13 | 2,880円 |
2021/3/20 | 中山10R韓国馬事会杯 | 6-8-11 | 9,620円 |
2021/3/21 | 中山11Rスプリングステークス(G2) | 6-10-14 | 5,410円 |
2021/3/21 | 中山9Rスピカステークス | 5-7-8 | 9,990円 |
2021/3/27 | 中山10伏竜ステークス | 2-12-13 | 5,750円 |
2021/3/27 | 阪神9R君子蘭賞 | 3-5-9 | 4,260円 |
2021/3/28 | 中京11R高松宮記念(G1) | 9-14-16 | 2,200円 |
2021年2月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/2/6 | 中山11R中京11Rアルデバランステークス(G3) | 8-14-16 | 7,810円 |
2021/2/6 | 東京9R春菜賞 | 2-3-16 | 3,330円 |
2021/2/7 | 小倉12R平尾台特別 | 1-5-8 | 4,260円 |
2021/2/7 | 中京9R遠江ステークス | 5-8-11 | 3,280円 |
2021/2/13 | 阪神9R摂津特別 | 1-7-9 | 3,400円 |
2021/2/14 | 阪神11R京都記念(G2) | 2-4-9 | 1,680円 |
2021/2/14 | 小倉10Rあすなろ賞 | 2-6-9 | 9,100円 |
2021/2/20 | 小倉10R八幡特別 | 2-7-10 | 6,110円 |
2021/2/20 | 阪神10R橿原ステークス | 3-7-12 | 5,980円 |
2021/2/21 | 東京11Rフェブラリーステークス(G1) | 3-7-10 |
24,940円 |
2021/2/21 | 小倉12R伊万里特別 | 1-5-11 |
5,670円 |
2021/2/27 | マーガレットステークス | 3-6-8 | 4,010円 |
2021/2/28 | 中山記念(G2) | 4-8-13 | 6,800円 |
2021/2/28 | 下関ステークス | 7-14-17 | 7,620円 |
2021年2月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/2/6 | 中山11R中京11Rアルデバランステークス(G3) | 8-14-16 | 7,810円 |
2021/2/6 | 東京9R春菜賞 | 2-3-16 | 3,330円 |
2021/2/7 | 小倉12R平尾台特別 | 1-5-8 | 4,260円 |
2021/2/7 | 中京9R遠江ステークス | 5-8-11 | 3,280円 |
2021/2/13 | 阪神9R摂津特別 | 1-7-9 | 3,400円 |
2021/2/14 | 阪神11R京都記念(G2) | 2-4-9 | 1,680円 |
2021/2/14 | 小倉10Rあすなろ賞 | 2-6-9 | 9,100円 |
2021/2/20 | 小倉10R八幡特別 | 2-7-10 | 6,110円 |
2021/2/20 | 阪神10R橿原ステークス | 3-7-12 | 5,980円 |
2021/2/21 | 東京11Rフェブラリーステークス(G1) | 3-7-10 |
24,940円 |
2021/2/21 | 小倉12R伊万里特別 | 1-5-11 |
5,670円 |
2021/2/27 | マーガレットステークス | 3-6-8 | 4,010円 |
2021/2/28 | 中山記念(G2) | 4-8-13 | 6,800円 |
2021/2/28 | 下関ステークス | 7-14-17 | 7,620円 |
2021年1月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2021/1/5 | 中山11R中山金杯(G3) | 3-9-16 | 18,300円 |
2021/1/9 | 中山9R黒竹賞 | 2-3-6 | 5,110円 |
2021/1/9 | 中京9R鳥羽特別 | 3-5-12 | 1,590円 |
2021/1/10 | 中京11Rシンザン記念(G3) | 3-10-12 | 13,750円 |
2021/1/10 | 中京9R渥美特別 | 1-2-15 | 2,890円 |
2021/1/11 | 中京9R尾頭橋特別 | 1-13-15 | 6,950円 |
2021/1/16 | 中京10R紅梅ステークス | 2-6-8 | 6,250円 |
2021/1/17 | 中山11R京成杯(G3) | 1-3-6 | 3,210円 |
2021/1/17 | 小倉10R呼子特別 | 5-8-10 | 3,930円 |
2021/1/23 | 小倉12R宝満山特別 | 2-8-13 | 4,210円 |
2021/1/24 | 中京10R伊賀ステークス | 1-2-3 | 8,790円 |
2021/1/24 | 小倉12R海の中道特別 | 2-9-11 | 3,110円 |
2021/1/30 | 中京11R瀬戸ステークス | 5-11-16 | 9,150円 |
2021/1/30 | 東京11R白富士ステークス | 6-7-13 | 2,450円 |
2021/1/31 | 中京11Rシルクロードステークス(G3) | 2-12-13 | 4,080円 |
2021/1/31 | 中京9R刈谷特別 | 5-6-8 | 3,100円 |
2020年12月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2020/12/5 | 中山10R北総ステークス | 5-10-12 | 15,200円 |
2020/12/5 | 中京10R浜名湖特別 | 1-8-10 | 3,400円 |
2020/12/6 | 中山10R市川ステークス | 1-10-11 | 2,400円 |
2020/12/6 | 中京12R鳴海特別 | 1-5-7 | 1,950円 |
2020/12/12 | 中山11R師走ステークス | 5-6-9 | 6,780円 |
2020/12/12 | 阪神11Rリゲルステークス | 3-8-9 | 2,480円 |
2020/12/13 | 阪神11R阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 6-7-11 | 5,020円 |
2020/12/13 | 阪神12R赤穂特別 | 6-11-13 | 3,910円 |
2020/12/19 | 阪神9R北摂特別 | 2-7-10 | 4,770円 |
2020/12/19 | 中京12R大須特別 | 4-13-14 | 7,590円 |
2020/12/20 | 阪神11R朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 2-7-8 | 4,150円 |
2020/12/20 | 中山11Rディセンバーステークス | 1-10-13 | 1,940円 |
2020/12/26 | 中山11Rホープフルステークス(G1) | 1-2-10 | 1,900円 |
2020/12/27 | 中山11R有馬記念(G1) | 9-13-14 | 7,370円 |
2020/12/27 | 阪神12Rファイナルステークス | 1-3-6 | 1,730円 |
2020年11月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2020/11/1 | 東京11R天皇賞・秋(G1) | 6-7-9 | 960円 |
2020/11/1 | 京都11Rカシオペアステークス | 3-8-12 | 4,640円 |
2020/11/7 | 阪神11Rファンタジーステークス(G3) | 6-9-10 | 5,400円 |
2020/11/7 | 阪神9R武田尾特別 | 1-4-7 | 1,160円 |
2020/11/8 | 東京10R錦秋ステークス | 2-3-7 | 7,390円 |
2020/11/14 | 福島12R相馬特別 | 3-10-13 | 7,800円 |
2020/11/14 | 福島10R三春駒特別 | 5-11-16 | 2,890円 |
2020/11/15 | 福島12R会津特別 | 7-10-12 | 7,380円 |
2020/11/15 | 東京11Rオーロカップ | 3-12-13 | 6,430円 |
2020/11/21 | 東京9R西湖特別 | 1-7-15 | 5,150円 |
2020/11/22 | 阪神11Rマイルチャンピオンシップ(G1) | 4-8-7 | 1,610円 |
2020/11/22 | 東京10R南武特別 | 2-8-10 | 2,840円 |
2020/11/23 | 阪神10R猪名川特別 | 1-7-8 | 3,100円 |
2020/11/23 | 阪神9R秋明菊賞 | 1-3-11 | 1,600円 |
2020/11/28 | 阪神11R京都2歳ステークス(G3) | 6-8-9 | 4,420円 |
2020/11/29 | 阪神9R白菊賞 | 1-3-4 | 5,130円 |
2020/11/29 | 東京9Rオリエンタル賞 | 1-3-5 | 1,650円 |
2020年10月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2020/10/3 | 中山10R勝浦特別 | 8-9-16 | 11,390円 |
2020/10/4 | 中山11Rスプリンターズステークス(G1) | 3-10-16 | 10,430円 |
2020/10/4 | 中京11Rポートアイランドステークス | 2-9-12 | 4,330円 |
2020/10/10 | 京都9R高雄特別 | 2-3-7 | 6,930円 |
2020/10/11 | 東京11R毎日王冠(G2) | 5-7-9 | 1,690円 |
2020/10/11 | 新潟12R菅名岳特別 | 2-6-10 | 2,270円 |
2020/10/17 | 新潟10R粟島特別 | 4-6-7 | 6,850円 |
2020/10/17 | 京都10R清滝特別 | 5-12-14 | 2,100円 |
2020/10/18 | 京都11R秋華賞(G1) | 8-12-13 | 17,920円 |
2020/10/18 | 京都12R平城京ステークス | 3-8-12 | 4,210円 |
2020/10/24 | 東京9Rアイビーステークス | 3-7-8 | 2,960円 |
2020/10/24 | 新潟11R新潟牝馬ステークス | 2-6-9 | 2,100円 |
2020/10/25 | 京都10R桂川ステークス | 13-14-18 | 4,860円 |
2020/10/25 | 東京10R甲斐路ステークス | 1-2-7 | 1,870円 |
2020/10/31 | 東京11Rアルテミスステークス(G3) | 6-13-14 | 1,730円 |
2020/10/31 | 福島11Rフルーツラインカップ | 1-2-9 | 4,910円 |
2020年9月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2020/9/5 | 札幌12R日高ステークス | 2-3-8 | 6,680円 |
2020/9/5 | 新潟10R弥彦特別 | 4-11-13 | 2,780円 |
2020/9/6 | 札幌11R丹頂ステークス | 3-5-6 | 3,700円 |
2020/9/6 | 小倉9R別府特別 | 4-5-10 | 1,140円 |
2020/9/12 | 中山10Rセプテンバーステークス | 2-4-8 | 4,800円 |
2020/9/12 | 中京8R木曽川特別 | 4-5-7 | 2,900円 |
2020/9/13 | 中京11Rセントウルステークス(G2) | 3-7-16 | 13,680円 |
2020/9/13 | 中京10Rムーンライトハンデキャップ | 5-11-17 | 2,480円 |
2020/9/16 | 中京10R大府特別 | 4-7-8 | 5,540円 |
2020/9/16 | 中山10R松戸特別 | 3-4-11 | 2,280円 |
2020/9/20 | 中山9R鋸山特別 | 5-9-15 | 7,590円 |
2020/9/21 | 中京9R金山特別 | 1-5-9 | 3,820円 |
2020/9/21 | 中山9R浦安特別 | 1-14-15 | 3,020円 |
2020/9/26 | 中京11R長篠ステークス | 4-8-12 | 3,930円 |
2020/9/26 | 中山10R九十九里特別 | 3-4-7 | 1,340円 |
2020/9/27 | 京都10R桶狭間ステークス | 1-3-14 | 5,110円 |
2020年8月実績
競馬開催日 | 勝負鞍 | 結果 | 払戻金額 |
2020/8/1 | 札幌11RSTV賞 | 3-4-7 | 7,090円 |
2020/8/1 | 札幌9R礼文特別 | 1-8-9 | 2,010円 |
2020/8/2 | 札幌11Rクイーンステークス(G3) | 1-2-9 | 12,270円 |
2020/8/2 | 新潟9R出雲崎特別 | 8-12-13 | 4,020円 |
2020/8/8 | 札幌11R札幌日経オープン | 1-10-11 | 3,150円 |
2020/8/9 | 札幌11Rエルムステークス(G3) | 8-10-13 | 2,680円 |
2020/8/9 | 札幌9Rライラック賞 | 4-7-8 | 2,460円 |
2020/8/15 | 小倉11R阿蘇ステークス | 2-8-10 | 7,380円 |
2020/8/15 | 小倉10R西部日刊スポーツ杯 | 7-8-9 | 1,080円 |
2020/8/16 | 新潟10R三面川特別 | 3-5-11 | 4,630円 |
